金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 脊骨 10kg/件 75.01 15.12%
2 猪肝 2.5kg/件 78.36 10.57%
3 一级去皮大五花肉 6kg/件 132.70 10.43%
4 带肉龙骨20% 15kg/件 76.72 8.96%
5 猪舌 2.5kg/件 117.09 7.90%
6 无颈 10kg/件 106.55 7.18%
7 带肉前腿骨30% 15kg/件 100.23 7.12%
8 三号自然块 10kg/件 97.06 7.08%
9 带膘一二号肉 15kg/件 114.72 6.98%
10 去舌卡肉劈半猪头  126.17 6.80%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号